Technische Daten Vertigo Titaninum 300
| Type, capacity, attributes | ||
| MOTOR | Tipo | 2T monocilíndrico |
| Diám. x carrera | 79 x 60 mm | |
| Cilindrada | 300 CC | |
| Compresión | 8,7:1 | |
| Pot. máx. decl. | 31 CV / 9200 rpm | |
| Par máx. decl. | 4,9 Kg·m / 4500 rpm | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Carter | Magnesio | |
| TRANSMISIÓN | Embrague | Multidisco en baño aceite |
| Cambio | Caja de cambios de 6 marchas | |
| Trans. secund. | Cadena (9/38z) | |
| CHASIS | Tipo | Tubular Ti + subchasis aluminio |
| Basculante | Magnesio de doble brazo | |
| SUSPENSIONES | Delantera | Tech Alu black |
| Reglajes | Ajustable en compresión, extensión y precarga de muelle | |
| Recorrido | 175 mm | |
| Trasera | Monoamortiguador hidráulico Reiger | |
| Reglajes | Ajustable en compresión alta/baja, extensión alta/baja y precarga de muelle | |
| Recorrido | 175 mm | |
| FRENOS | Delantero | Hope Hidráulico con disco de 185 mm flotante |
| Pinzas | 4 pistones | |
| Trasero | Hope Hidráulico con disco de 150 mm flotante | |
| Pinza | 2 pistones | |
| RUEDAS | Delantera | Llanta 1,60 x 21" |
| Trasera | Llanta 2,15 x 18" | |
| CIFRAS | Peso lleno | 63 Kg |
| Depósito | 2,5 L | |
| Dist. entre ejes | 1320 mm | |
| Longitud máx. | 2200 mm | |
| Altura asiento | 665 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor